ムギ&タケフードパック
ムギ&タケが50%ずつの植物由来!特徴
- ‐20℃~180℃対応
- 繊維が太いため丈夫な仕上がり
- 未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
- 電子レンジOK
商品仕様
ムギ&タケフードパック
品名 | 品番 | 箱入数 | 袋入数 | 寸法 | 重量 | 容量 |
Small | AGM-02 | 500枚 | 50枚 | 170x115xH35+15mm | 18g | 330g |
Medium | AGM-01 | 500枚 | 50枚 | 185x130xH45+20mm | 20g | 460g |
Large | AGM-19 | 500枚 | 50枚 | 228x170xH45+37mm | 30g | 700g |
Extra Large | AGM-21 | 300枚 | 50枚 | 200x215xH39+28mm | 42g | 800g |
品名 | 品番 | 箱入数 | 袋入数 | 寸法 | 重量 | 容量 |
Jumbo | AGM-22 | 200枚 | 50枚 | 230x238xH55+31mm | 60g | 1600g |
Partition | AGM-03 | 500枚 | 50枚 | 240x155xH45+20mm | 32g | 180/280g |
3Partition | AGM-04 | 400枚 | 50枚 | 220x200xH40+40mm | 38g | 90/90/270g |
BOX2 | AGM-20 | 400枚 | 50枚 | 185x130xH60mm | 25g | 560g |
※CFランチBOX2の蓋が使用できます
MUGI&TAKE WITH PLA
お米がくっつかず、汁もれに強い!未晒色だからこそ状況を選ばず使いやすい
品名 | 品番 | 箱入数 | 袋入数 | 寸法 | 重量 | 容量 |
Small withPLA | AGM-28 | 500枚 | 50枚 | 170x115xH35+15mm | 18g | 330g |
Medium withPLA | AGM-05 | 500枚 | 50枚 | 185x130xH45+20mm | 20g | 460g |
Partition withPLA | AGM-06 | 500枚 | 50枚 | 228x170xH45+37mm | 30g | 700g |
3Partition withPLA | AGM-29 | 300枚 | 50枚 | 200x215xH39+28mm | 42g | 800g |
PLAとは? トウモロコシなどの植物に含まれるデンプンを原料とした100%植物由来のプラスチック素材(ポリ乳酸)です。一定の条件を満たしていれば、土中の微生物等により、水・二酸化炭素に分解することができます。 |
with PLAとは? 一般的にプラスチックのフィルムが使用されている中、弊社はPLAをラミネートし、プラスチックと同スペックの『100%植物由来のエコ容器』を実現しました! |